Opis
| MODEL | MZ_OP_1218 | MZ_OP_1225 |
| BATTERY TYPE | Lead Acid/Gel/AGM | Lead Acid/Gel/AGM |
| STANDARD BOOST CHARGE VOLTAGE | 14.5V / 14.8V | 14.5V / 14.8V |
| STANDARD FLOAT CHARGE VOLTAGE | 13.3V / 13.5V | 13.3V / 13.5V |
| MAIN OUTPUT | 3 | 3 |
| SINGLE OUTPUT CURRENT LIMIT | 18A | 25A |
| VOLTAGE RANGE | 190-260VAC | 190-260VAC |
| FREQUENCY RANGE | 47-63Hz | 47-63Hz |
| DIMENSION (mm) | 240x80x130 | 240x80x130 |
| WEIGHT(KG) | 1.6Kg | 1.6Kg |

