Opis
| for boats from 7 to 13 meters (23 – 43 ft) | |||
| TB3 | 700 W | 7 – 10 m | 23 – 33 ft |
| TB3 | 1000 W | 10 – 13 m | 33 – 43 ft |
The indication may vary according to the boat type
| Standard version | TB3 700 | |
| Motor power | 700 W | |
| Motor supply voltage | 12 V | 24 V |
| Maximum pull | 850 Kg / 1874 lb | |
| Maximum working load | 250 Kg / 551 lb | 300 Kg / 661 lb |
| Working load | 80 Kg / 176 lb | 100 Kg / 220 lb |
| Current absorbtion @ working load (1) | 90 A | 55 A |
| Maximum chain speed (2) | 21 m/min 67 ft/min | 22 m/min 72 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load (2) | 12 m/min 39 ft/min | 14 m/min 46 ft/min |
| Ø Drum | 130 mm / 5″ 1/8 | |
| Weight | 15,4 Kg / 34 lb | |


