Opis
| for boats from 14 to 22 meters (46 – 72 ft) | |||
| TB4 | 1000 W | 14 – 18 m | 46 – 59 ft |
| TB4 | 1500 W | 16 – 22 m | 52 – 72 ft |
The indication may vary according to the boat type
| Standard version | TB4 1000 | |
| Motor power | 1000 W | |
| Motor supply voltage | 12 V | 24 V |
| Maximum pull | 1000 Kg / 2205 lb | |
| Maximum working load | 370 Kg / 816 lb | 450 Kg / 992 lb |
| Working load | 120 Kg / 265 lb | 150 Kg / 331 lb |
| Current absorbtion @ working load (1) | 140 A | 80 A |
| Maximum chain speed (2) | 25 m/min 82 ft/min | 26 m/min 85 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load (2) | 17,5 m/min 57 ft/min | 18 m/min 59 ft/min |
| Ø Drum | 142 mm / 5″ 19/32 | |
| Weight | 17,3 Kg / 38.1 lb | |


