Opis
| for boats from 24 to 36 meters (79 – 118 ft) | |||
| TB6 | 2300 W | 24 – 30 m | 79 – 98 ft |
| TB6 | 3000 W | 26 – 34 m | 85 – 112 ft |
| TB6 | AC | 30 – 36 m | 98 – 118 ft |
| TB6 | HYDRO | 30 – 36 m | 98 – 118 ft |
The indication may vary according to the boat type
| Standard version | TB6 2300 |
| Motor power | 2300 W |
| Motor supply voltage | 24 V |
| Maximum pull | 2400 Kg / 5291lb |
| Maximum working load | 850 Kg / 1874 lb |
| Working load | 285 Kg / 628 lb |
| Current absorbtion @ working load (1) | 120 A |
| Maximum chain speed (2) | 40 m/min 131.2 ft/min |
| Maximum chain speed @ working load (2) | 33,1 m/min 74.1 ft/min |
| Ø Drum | 200 mm / 7″ 7/8 |
| Weight | 45 Kg / 99.2 lb |


