Opis
| POWER | 1000W | 1000W | 1500W | 1500W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V |
| MAXIMUM PULL | 1290 Kg | 1310 Kg | 1350 Kg | 1370Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 150 Kg | 160 Kg | 180 Kg | 190 Kg |
| LINE SPEED | 25 mt/min | 25 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 115 A | 60 A | 130 A | 70 A |
| WEIGHT (WITH DRUM) | 25Kg –>28 Kg | 25Kg –>28 Kg | 25Kg –>28 Kg | 25Kg –>28 Kg |
| CHAIN | 6mm ISO – 8mm ISO – 10mm ISO – 10mm DIN766 – 5/16 | |||






