Opis
| Art. No. | DIN marking | C20 (Ah) | Box Type | EN (A) | LxWxH (mm) | BHD | Layout | Weight (kg) | PCS/pallet (EUR/CNT) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236890 | 59797 | 97 | K97 | 680 | 361x172x232 | B0 | 0 | 25.3 | 36/60 | H |
| 236805 | 60528 | 105 | 60528 | 720 | 344x172x212/234 | B0 | 0 | 26.6 | 36/48 | H |
| 236605 | 60528 | 105 | 60528 | 720 | 345x173x212/233 | B1 | 0 | 26.6 | 36/48 | H |
| 633912 | 61044 | 110 | MAC110 | 760 | 509x175x182/208 | B3 | 3 | 30.2 | 24/32 | H,HD |
| 236825 | 62512 | 125 | 62512 | 800 | 345x173x263/284 | B0 | 0 | 31.8 | 24/36 | H |
| 618912 | 63530 | 135 | A | 850 | 513x189x194/220 | B0 | 3 | 36.8 | 24/28 | H,HD |
| 619912 | 63544 | 135 | MAC110 | 850 | 509x175x182/208 | B3 | 3 | 34.5 | 24/32 | H,HD |
| 620912 | 64323 | 143 | MAC143 | 950 | 509x218x184/210 | B3 | 3 | 40.0 | 21/35 | H,HD |
| 621912 | 65048 | 150 | MAC110 | 1000 | 509x175x182/208 | B3 | 3 | 37.0 | 24/32 | H,HD |
| 622912 | 67018 | 170 | B | 1050 | 512x223x194/220 | B0 | 3 | 44.3 | 21/28 | H,HD |
| 623912 | 67019 | 170 | B | 1050 | 512x223x194/220 | B0 | 4 | 44.3 | 21/28 | H,HD |
| 624912 | 68032 | 180 | B | 1100 | 512x223x194/220 | B0 | 3 | 46.9 | 21/28 | H,HD |
| 635912 | 69032 | 190 | B | 1100 | 512x223x194/220 | B0 | 3 | 46.9 | 21/28 | H,HD |
| 625912 | 70032 | 200 | B | 1200 | 512x223x194/220 | B0 | 3 | 47.8 | 21/28 | H,HD |
| 626912 | 70027 | 200 | C | 1200 | 518x273x214/240 | B0 | 3 | 56.1 | 18/24 | H,HD |
| 627912 | 72527 | 225 | C | 1250 | 518x273x214/240 | B0 | 3 | 59.9 | 18/24 | H,HD |
| 700712 | 6TN | 100 | D7 | 720 | 282x269x208/230 | B0 | 2 | 31.5 | 24/36 | / |
| 701712 | 6TLD | 125 | D7 | 900 | 282x269x208/230 | B0 | 2 | 34.3 | 24/36 | / |


