Opis
| Art. No. | DIN marking | C20 (Ah) | Box Type | EN (A) | LxWxH (mm) | BHD | Layout | Weight (kg) | PCS/pallet (EUR/CNT) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189054 | 55401 SMF | 54 | L1B | 510 | 207x175x175 | B13 | 0 | 12.3 | 60/120 | SMF, ME, H |
| 189058 | 55510 SMF | 55 | L1 | 560 | 207x175x190 | B13 | 0 | 13.4 | 60/100 | SMF, ME, H |
| 189063 | 56249 SMF | 62 | L2B | 600 | 242x175x175 | B13 | 0 | 14.6 | 57/108 | SMF, ME, H |
| 189065 | 56649 SMF | 66 | L2 | 640 | 242x175x190 | B13 | 0 | 15.0 | 57/90 | SMF, ME, H |
| 189072 | 57510 SMF | 75 | L3B | 720 | 278x175x175 | B13 | 0 | 17.1 | 48/80 | SMF, ME, H, HD |
| 189080 | 57549 SMF | 75 | L3 | 750 | 278x175x190 | B13 | 3 | 17.8 | 48/96 | SMF, ME, H, HD |
| 189085 | 58514 SMF | 85 | L4B | 800 | 315x175x175 | B13 | 3 | 19.0 | 36/72 | MF, ME, H, HD |
| 189099 | 60032 SMF | 100 | L5B | 900 | 353x175x175 | B13 | 3 | 22.2 | 36/72 | SMF, ME, H, HD |
| 189800 | 60044 SMF | 100 | L5 | 920 | 353x175x190 | B13 | 4 | 22.4 | 36/60 | SMF, ME, H, HD |


