Opis
| ELECTRIC MOTOR | 1500W | 1500W | 1700W | 1700W | 2000W | Hydraulic | 2000W |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 12V | 24V | 12V | 24V | 24V | N/A | 230V/400V |
| MAXIMUM PULL | 1250 Kg | 1290 Kg | 1650 Kg | 1700 Kg | 1750 Kg | 380 Kg | 1700 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 150 Kg | 160 Kg | 220 Kg | 240 Kg | 270 Kg | 380 Kg | 250 Kg |
| LINE SPEED | 26 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min | 26 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 130 A | 70 A | 185 A | 90 A | 100 A | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITH DRUM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITHOUT DRUM) | 18 Kg | 18 Kg | 23,1 Kg | 23,1 Kg | 24 Kg | 21 Kg | 25 Kg |






