Opis
| ELECTRIC MOTOR | 2000W | 2300W | 2700W | 2200W | 3600W | Hydraulic |
| MOTOR SUPPLY VOLTAGE | 24V | 24V | 24V | 24V | 230V/400V | N/A |
| MAXIMUM PULL | 1750 Kg | 2100Kg | 2300 Kg | 2100 Kg | 3000 Kg | 1500 Kg |
| LIFT WORKING LOAD | 260 Kg | 500 Kg | 600 Kg | 525 Kg | 625 Kg | 1500 Kg |
| LINE SPEED | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min | 12 mt/min |
| CURRENT ABSORPTION | 90 A | 120 A | 150 A | N/A | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITH DRUM) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WEIGHT (WITHOUT DRUM) | 40 Kg–> 55 Kg | 40 Kg–> 55 Kg | 40 Kg–> 55 Kg | 40 Kg–> 55 Kg | 40 Kg–> 55 Kg | 40 Kg–> 55 Kg |







