Opis
Windlass chains
Calibrated chain
Stainless steel AISI 316
Calibrated chain
Hot dippet galvanised
Stud-link chain
Hot dippet galvanised
| CATENE CALIBRATE / CALIBRATED CHAINS | |||||
| Taglie di catena disponibili / Chain size available | |||||
| Catena (W) Chain (W) | Tipo Type | Peso (P) Pitch (P) | Altezza (H) Height (H) | Peso Weight | |
| mm | mm | mm | Kg/m | lb/m | |
| 6 | DIN766 | 18,5 | 20 | 0,8 | 1.77 |
| 7 | DIN766 | 22 | 23 | 1,1 | 2.45 |
| 8 | DIN766 | 24 | 26 | 1,4 | 3.00 |
| 10 | ISO | 30 | 35 | 2,3 | 5.00 |
| 12 | ISO | 36 | 40 | 3,0 | 6.70 |
| 13 | DIN766 | 36 | 44 | 3,9 | 8.60 |
| 14 | DIN766 | 41 | 47 | 4,4 | 9.70 |
| 16 | DIN766 | 45 | 58 | 5,8 | 12.80 |
| 18 | DIN766 | 50 | 65 | 7,4 | 16.30 |





